Эмульсионная установка «БИЭМ-10», 3-5 тн/ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Блочный. На единой платформе (раме) |
| Производительность, т\ч | 3-5 |
| Напряжение/ частота сети, В\гц | 380\50 |
| Установленная мощность, кВт | до 30 |
| Масса, кг | 1 900 |
| Длина, мм | 5 000 |
| Ширина, мм | 2 400 |
| Высота, мм | 2 600 |
Description
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМКОСТЕЙ ВОДНОЙ ФАЗЫ
| Емкость водной фазы, л | 2 х 1000 |
| Рабочая температура, град. С | + 10 — +60 |
| Рабочее давление | под наливом |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРГАТОРА
| Окружная скорость ротора, об/мин | 3200 |
| Мощность привода, кВт | 18 |
| Высота нагнетания эмульсии, м | 3-5 до 15 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | МОЩНОСТЬ ПРИВОДА |
| Насос битума | 4 | 380/4 |
| Насос кислоты | 0,2 | 220/0,25 |
| Насос аминов | 1,8 | 380/0,55 |
| Насос водной фазы | 4 | 380/2.2 |
| Насос воды | 8 | 220/0,75 |
| Привод мешалки: | ||
| — водной фазы | 0,25 | |
| — битума | 0,75 |







